产品描述
光栅分光测色仪YS4560plus简介
YS4560 plus高精度分光测色仪采用符合CIE No.15的45/0(45度环形照明,0度接收)几何光学结构,采用凹面光栅分光方式,可精确测量样品反射率及各种色度数据。仪器配备Φ8、Φ4mm双测量口径,用于交通路标、塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量和品质控制。仪器有单独的UV光源,可用于荧光样品测量。仪器内置GB 2893、GB/T 18833标准色,可手动自定义多边形矩形容差,一键实现交通路标、标线、反光膜的亮度因数、色品坐标测量。
在CIE推荐的45/0几何光学照明条件下,该仪器可精确测量样品/荧光样品的反射率数据,在多种颜色空间下,能够对各种色差公式、颜色指数进行测量和表述。借助该仪器可轻松实现颜色的精确传递,也可做为配色系统的检测设备。该仪器在在各类产品的色差品质管控方面也有广泛的应用。仪器配有高端颜色管理软件,连接电脑使用,实现更多功能扩展。
光栅分光仪可轻松实现颜色的精确传递,也可做为配色系统的检测设备;用于交通路标、塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量和品质控制;仪器有单独的UV光源,可用于荧光样品测量。
光栅分光测色仪YS4560 plus特点
1.优美的外观造型与符合人力力学的结构设计完美结合;
2.45/0几何光学结构,符合CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
3.采用高寿命低功耗的组合LED光源,包含UV/排除UV;
4.Φ4/8mm口径任意选择,适应更多被测样品;
5.测量样品光谱,Lab数据,可用于配色和精确颜色传递;
6.电子硬件配置高:3.5寸TFT真彩屏,电容触摸屏,凹面光栅,256像元双阵列CMOS探测器等;
7.USB/蓝牙®4.0双模(兼容2.1)双通讯模式,适应性更广;
8.超级耐脏、稳定的标准白板;
9.大容量存储空间,可存储30000条以上测试数据
10.两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
11.PC端软件有功能强大的功能扩展;
12.内置标样多边形容差设置和特定交通路标色域,特别适合交通路标亮度因数和色度性能判定。
技术参数(中文)
产品型号 | YS4560 plus |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893、GB/T 18833 |
特性 | 增强版分光测色仪,配备Φ8、4mm双口径,用于实验室颜色精确分析与传递; 用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量、品质控制;可用于荧光样品测量。 可用于交通路标、标线、反光膜的亮度因数、色品坐标测量,内含GB 2893、GB/T 18833标准色,可手动自定义多边形矩形容差。 |
积分球 尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 组合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光栅分光 |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | 双口径:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色异谱指数MI, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,支持色度多边形容差 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.5s |
重复性 | 分光反射率:MAV,标准偏差0.08%以内(400~700nm:0.18%以内): 色度值:MAV,ΔE*ab 0.03以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | MAV,ΔE*ab 0.15以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙®4.0双模(兼容2.1) |
存储数据 | 标样1000条,试样30000条 |
语言 | 简体中文,English |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、多功能测试组件 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
您是第357226位访客
版权所有 ©2024-12-22 苏ICP备14040690号-3
苏州欣美和仪器有限公司 保留所有权利.
手机网站
微信号码
地址:江苏省 苏州 吴中区 珠江南路1083号1幢7楼
联系人:伍锡斌先生(经理)
微信帐号:leon66668888